| 产品参数 | |
|---|---|
| 电池电能: | 5.76KWH |
| 标称电压: | 12.8V |
| 标称容量: | 450Ah |
| 工作电压范围: | 10V-14.6V |
| 标准充电电压: | 14.6V |
| 放电截止电压: | 10V |
| 标准充电电流: | 50A |
| 最大充电电流: | 200A |
| 最大放电电流: | 200A |
| 峰值放电电流: | 400A(20S) |
| 电芯类型: | 磷酸铁锂 |
| 电芯组成方式: | 230Ahmacromer /4S2P |
| 循环寿命: | 6000+次 |
| 充电温度: | 0~60°C |
| 放电温度: | -20~60°C |
| 贮存温度: | 10~45°C |

A 锂离子电池。
A 这是纯正弦波。
A 这取决于负载设备的功率。如果设备功率为500Wh,则可供电4小时。