功能参数 | 标称容量 | 100Ah |
---|---|---|
标称电压 | 12.8V | |
内阻 | <15m0 | |
循环寿命 | >6000 Cycles 0.2c Charging/Discharging, Until 70% Capacity | |
月自放电率 | s3.5% per month at 25°C | |
充电数据 | 充电标准 | 50A |
最大充电电流 | 100A | |
最大充电电压 | 14.6V | |
放电数据 | 持续放电电流 | 100A |
最大放电电流 | 300A (10MS) | |
工作温度 | 充电温度 | 0C至45°c(32F至113F)@60+25%相对湿度 |
放电温度 | -相对湿度60:25%时,温度为20°C至60°C(-4F至140F) | |
储存温度 | 0°c至40°c(32华氏度至104华氏度)@60+25%相对湿度IP58 | |
外壳防护等级 |
5kW移动电源
10.24kWh可充电锂备用电池
大功率锂电池组,
交流/太阳能充电,110V/220V插座
磷酸铁锂电池组
IP58防护等级的外壳可防止来自任何方向的低压水射流以及冷凝和喷水:适用于大多数户外
内置100A BMS:过充、过放、过流、短路保护,自放电率优异。
A 级 LiFePO4 电芯: 基于 UL 测试证书的电池内部电芯的最高安全级别具有更高的能量密度,更稳定的性能和更大的功率。